
|
|
VINCENNES Samedi 21 novembre Prix Paris Turf (Prix de Bretagne) - 15:08 Réunion 1 ( C4 ) Attelé
Groupe II - Course Internationale - Pour 4 à 9 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000€
Grande Piste > 18 Partants > 110000 € > 2700 mTerrain : Bon
Et en route pour la gloire...
Premier grand test du meeting d'hiver pour les meilleurs chevaux d'âges, le Prix de Bretagne nous permettra de juger de l'état de forme de dix-huits chevaux d'internationaux ou de Groupes I
pour les prochaines semaines... Disputé sur le parcours classique de l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce rendez-vous permettra à certains de peaufiner les derniers réglages pour les courses
visées et à d'autres de briller dès le début de l'hiver
| N° | PARTANTS | Dist | Déf | S-A | DRIVERS | ENTRAINEURS | Gains | R.K. | PERFORMANCES |
| 01 | PRODIGIOUS | 2700 | Dp | M6 | DUBOIS J.Ph. | MOULIN P. | 531340 € | 1'11''9 | 8a 2a 9a 2a 2a 3a 6a 3a |
| 02 | PARIS HAUFOR | 2700 | M6 | BIGEON C. | BIGEON C. | 564070 € | 1'11''9 | Da 8a 1a Da Da 6a Da 1a | |
| 03 | NEW DES LANDES | 2700 | Da | M8 | HARDY S. | HARDY S. | 592330 € | 1'12''2 | 9a 4a 3a 1a 2a 1a 2a 3a |
| 04 | INFINITIF | 2700 | D4 | M5 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 604389 € | 1'11''7 | 3a 2a 4a 2a Aa 9a 1a 4a |
| 05 | NANA DU LAS VEGAS | 2700 | D4 | F8 | PITON B. | FERNANDES J. | 614280 € | 1'12''1 | 5a Da 3a 4a 0a 7a 7a 9a |
| 06 | QUARLA | 2700 | Da | F5 | NIVARD F. | CAMPAIN CL. | 619610 € | 1'11''5 | 1a 2m 2a 9a Da Da 1a 4a |
| 07 | HOT TUB | 2700 | D4 | M9 | DELASALLE S. | OHMAN M. | 671397 € | 1'11''3 | 7m 5m 3a 1m 3a 4a (08) |
| 08 | QUALMIO DE VANDEL | 2700 | D4 | M5 | DUVALDESTIN T. | DUVALDESTIN T. | 683150 € | 1'12''1 | 0a 3a Da 1a 7a 0a 5a 6a |
| 09 | ORLANDO SPORT | 2700 | Dp | M7 | BAUDE S. | COUEFFIN R. | 749400 € | 1'11''4 | 1a 2a 6a 9a 1a 1a 8a 2a |
| 10 | OYONNAX | 2700 | D4 | M7 | ERNAULT S. | BRAZON V. | 765620 € | 1'12''3 | 2m 6m 7a 2m 8a Da 2a 0a |
| 11 | PERLANDO | 2700 | M6 | VERBEECK J. | VANBERGHEN A. | 767890 € | 1'11''1 | 2a 4a 1a 1a 2a 5a 1a 5a | |
| 12 | NIKY | 2700 | M8 | ABRIVARD L.C. | ABRIVARD L.C. (E1) | 868390 € | 1'10''8 | 3a Da 8m 8a Da Da (08) Da | |
| 13 | PREMIERE STEED | 2700 | F6 | LE BELLER T. | SOULOY F. | 938072 € | 1'10''0 | Da 3a 3a 1a 1a 1a 3a 5a | |
| 14 | MALAKITE | 2700 | D4 | F9 | VERVA P. Y. | VERVA G. | 1163630 € | 1'10''8 | 2a 3m 1a 6m 0a 7m 2m 4m |
| 15 | ONE DU RIB | 2700 | D4 | M7 | DERSOIR J.L.C. | HALLAIS J. | 1253240 € | 1'11''0 | 0a 0a 0a 5m 4a 7a 3a 4a |
| 16 | NOUBA DU SAPTEL | 2700 | D4 | F8 | DREUX Y. | GESLIN P.A. | 1286930 € | 1'11''0 | 6a 7a 0a Da 3a 1a 6a 6a |
| 17 | OLGA DU BIWETZ | 2700 | D4 | F7 | BAZIRE J.M. | SOULOY F. | 1356575 € | 1'11''0 | 1a 1a 1a 4a 7a 3a 2a 3a |
| 18 | MEAULNES DU CORTA | 2700 | M9 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. (E1) | 2328260 € | 1'10''2 | 1a 1a 1a 7a (08) 1a 0a 1a |
| *Oeillères |
PRONOSTICS
|
date: 21/11/09 arrivée : 9 6 17 1 15 |
|
|
tiercé quarté quinté désordre |
tiercé désordre pour la synthèse |
|
quinté ordre 14 904,00 € |
Désordre 124,20 € bonus(4) 10,40 € |
|
quarté ordre 1 226,94 € |
désordre 29,77 € bonus 1,95 € |
|
tiercé ordre 132,80 € |
désordre 5,60 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (9-6) 23,50 € |
couplé placé pour 1€ (9-6) 6,50 € |
|
couplé placé pour 1€ (9-17) 3,60 € |
couplé placé pour 1€ (6-17) 3,50 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|
