
|
|
| pronostics |
|
Détour par Pau ce vendredi avec le Prix Annie Hutton où ils seront dix-sept concurrents au départ des 4000 mètres. Une course ouverte où quelques chevaux semblent sortir du lot à
l'image de Nériolo qui retrouve les conditions de sa victoire de cette même épreuve l'an passé. Will Tonic avec Christophe Pieux est un outsider séduisant qui pourrait bien surprendre
à belle cote. Des rapports intéressants sont à attendre.
|
| Nø | CHEVAUX | D/P | JOCKEYS | ENTRAINEURS | MUSIQUE | CP |
| 1 | DESIR ROYAL | 72 | Lesot D. | Ortet (S) J. (E1) | 5s 3h (09)2h As Dh | 13/1 |
| 2 | DEUS EX MACHINA | 70 | Lequesne E. | De La Garoullaye O. | 1s 4s (09)5h | 10/1 |
| 3 | WILL TONIC | 69,5 | Pieux C. | Ortet (S) J. (E1) | As (09)2s 3s 3s 1s | 15/1 |
| 4 | AFTERLIGHT | 69 | Lestrade B. | Manceau L. | 5h (09)Ts As 4s (08)Ah | 35/1 |
| 5 | RED MATRIX | 68 | Cottin D. | Trapenard (S) T. | 4s 3s (09)1s 5h 4h | 9/1 |
| 6 | COSTIC | 68 | Leloup S. | Pacault Mme I. | 9s (09) | 20/1 |
| 7 | LINE AVRIL | 68 | Dehez F. | Ortet (S) J. (E1) | As (09) | 45/1 |
| 8 | LESOLOFT | 68 | Barrao F. | Cherel G. (E2) | 3s 0s (09)4h Ah | 25/1 |
| 9 | DURIAN | 66 | Gombeau C. | Artu (S) Jy. | 1s 6s (09)4s 2s 4s | 17/1 |
| 10 | NERIOLO | 66 | Ricou J. | Danloux F. | 6s (09) | 7/1 |
| 11 | SPEED DAY | 66 | Paillard S. | Leray (S) E. (E3) | (09) | 12/1 |
| 12 | VICTOR OF KERLEN | 66 | Berra D. | Leray (S) E. (E3) | 3s (09)6s 1s 2s (08)6h | 8/1 |
| 13 | QAMA DU LUKKA | 65 | Thierry A. | Manceau L. | 2s Ah (09)3h 7h 4h | 6/1 |
| 14 | BLUE SAX | 65 | Delozier R. | Boisgontier (S) P. | 1s (09)3s 6h (08) | 10/1 |
| 15 | MANGANOUR | 64 | Desoutter Mlle N. | Guillemin (S) D. | 1s (09)1s 1s 1s 5p | 15/1 |
| 16 | QUAMINO D'AIRY | 64 | Plouganou J. | Ortet (S) J. (E1) | 2s (09)4s (08) | 28/1 |
| 17 | RENARD | 63,5 | Thelier B. | Cherel G. (E2) | 3s (09)3s 3s 3s 4s | 25/1 |
PRONOSTICS
|
date: 05/02/2010 arrivée : 5 2 17 13 11 |
|
|
|
|
|
quinté ordre 27 654,00 € |
Désordre 355,60 € bonus(4) 20,40 € |
|
quarté ordre 1 443,65 € |
désordre 98,41 € bonus 22,36 € |
|
tiercé ordre 277,00 € |
désordre 55,40 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (5-2) 40,00 € |
couplé placé pour 1€ (5-2) 13,70 € |
|
couplé placé pour 1€ (5-17) 10,50 € |
couplé placé pour 1€ (2-17) 25,20 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|
|
|
| pronostics |

Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Lundi 15 mars 2010
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
Course 7 le 07 - QUONZALIO |
|
par DANIEL LAHALLE
On reste corde à gauche, après Saint-Cloud, pour le quinté de plat de ce lundi après-midi disputé sur les 1600 mètres de Compiègne, sur une piste sans doute bien souple, par seize poulains et pouliches de quatre ans. Jai tenu compte des places à la corde, préférantles chevaux qui sélancent de stalles à petit numéro.
Dimanche 14 mars 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||