
|
|
|
Une course ouverte nous attend mardi à Pau dans le Prix Auguste de Castelbajac où dix-huit concurrents seront au départ des 4000 mètres. Rika d'Airy est assurément la meilleure chance
de Jacques Ortet dans ce Quinté. Elle retrouve le steeple et ne devrait pas terminer très loin. Red Matrix devrait confirmer sa dernière bonne sortie. Des rapports intéressants sont Ã
prévoir.
|
| Nø | CHEVAUX | D/P | JOCKEYS | ENTRAINEURS | MUSIQUE | CP |
| 1 | DESIR ROYAL | 72 | Barrao F. | Ortet (S) J. (E1) | 3h (09)2h As Dh 0s | 12/1 |
| 2 | PASCO D'AIRY | 70 | Gicquel B. | Ortet (S) J. (E1) | 3s (09)0s (08)4h 3h | 25/1 |
| 3 | COSTIC | 69 | Leloup S. | Pacault Mme I. | As A | 26/1 |
| 4 | LINE AVRIL | 69 | Dehez F. | Ortet (S) J. (E1) | 9s 6s 5s 0s 1s | 30/1 |
| 5 | LESOLOFT | 69 | Thelier B. | Cherel G. | 4h Ah 0s As 1s | 11/1 |
| 6 | RIKA D'AIRY | 68 | Plouganou J. | Ortet (S) J. (E1) | 2h 2h 1s 2s Ah | 8/1 |
| 7 | RED MATRIX | 68 | Cottin D. | Trapenard (S) T. | 3s (09)1s 5h 4h | 5/1 |
| 8 | QUICK GOLD | 68 | Paillard S. | Leray (S) E. (E2) | Ah (09)3h 6s 2s 1s | 18/1 |
| 9 | NERIOLO | 67 | Ricou J. | Danloux F. | 9s 5s 0s 0s As | 13/1 |
| 10 | TSAVO OUEST | 67 | Desoutter Mlle N. | Guillemin (S) D. | 3s Ah 5h 6s Ts | 9/1 |
| 11 | DEUS EX MACHINA | 66 | Lequesne E. | De La Garoullaye O. | 4s (09)5h | 20/1 |
| 12 | VICTOR OF KERLEN | 66 | Berra D. | Leray (S) E. (E2) | 6s 1s 2s (08)6h 6p | 17/1 |
| 13 | SPRING DEVIL | 65 | Pieux C. | Scandella C. | (09)1s 2s 3h 1h 0p | 6/1 |
| 14 | QAMA DU LUKKA | 65 | Thierry A. | Rago P. | Ah (09)3h 7h 4h 3h | 25/1 |
| 15 | NOKANDO | 64 | Ditta F. | Le Paysan G. | 0s 5 | 22/1 |
| 16 | QUART MONDE | 64 | Riviere G. | Nicolle F. | 7s 2s 4s 7h | 30/1 |
| 17 | QUIZZICAL | 63,5 | Zuliani S. | Leenders E. | 2s 5s 7s 1s (08) | 21/1 |
| 18 | ATLAS DU BERLAIS | 63 | Duchene A. | Collet (S) R. | Ah (09)3s Ah Ts 8h | 40/1 |
PRONOSTICS
|
date: 19/01/2010 arrivée : 11 14 12 7 1 |
|
|
|
|
|
quinté ordre néant |
Désordre 4 503,60 € bonus(4) 132,60 € |
|
quarté ordre 90 434,37 € |
désordre 824,98 € bonus 201,63 € |
|
tiercé ordre 3 887,10 € |
désordre 739,00 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (11-14) 260,40 € |
couplé placé pour 1€ (11-14) 73,80 € |
|
couplé placé pour 1€ (11-12) 30,30 € |
couplé placé pour 1€ (14-12) 94,90 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|

Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Lundi 15 mars 2010
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
Course 7 le 07 - QUONZALIO |
|
par DANIEL LAHALLE
On reste corde à gauche, après Saint-Cloud, pour le quinté de plat de ce lundi après-midi disputé sur les 1600 mètres de Compiègne, sur une piste sans doute bien souple, par seize poulains et pouliches de quatre ans. J’ai tenu compte des places à la corde, préférantles chevaux qui s’élancent de stalles à petit numéro.
Dimanche 14 mars 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||