
|
|
PRINCE D'HAUFOR, en vrai seigneur ?
Quinté+ de qualité moyenne, ce vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais une épreuve tout de même intéressante à
déchiffrer, relativement ouverte et disputée sur le parcours peu usité des 2.200 mètres de la petite piste (départ volté). Ainsi, seize "mâles" appartenant à la génération des six ans ont fait
acte de candidature et vont tenter de briguer la victoire dans ce Prix Triton, sur un tracé réclamant à la fois vitesse et tenue. Dépendant d'un entraînement toujours très performant en début
de meeting, Prince d'Haufor vient de remporter un facile succès, au sprint, le 15 novembre à Angers, et semble en mesure de doubler la mise dans ce lot, d'autant qu'il sera encore
davantage à son affaire sur ce tracé réduit. Déferré des quatre pieds au départ, il va falloir compter avec lui.
| N° | PARTANTS | Dist | Déf | S-A | DRIVERS | ENTRAINEURS | Gains | R.K. | PERFORMANCES |
| 01 | PONKARAL | 2200 | H6 | VERCRUYSSE P. | NORDIN U. | 57.680 € | 1'16''0 | Da Da 0a Da Da 8a | |
| 02 | PATCH DU DOUET | 2200 | D4 | H6 | LEBISSONNAIS C. | LEBISSONNAIS C. | 72.010 € | 1'14''9 | 1a 2a 6a 9a 0a 7a |
| 03 | POLO SAINT QUENTIN | 2200 | Da | H6 | LEPENNETIER J. | LEPENNETIER J. | 116.800 € | 1'14''7 | 1a 6a Da 1a Da Da |
| 04 | PREMIO DU CLOSET | 2200 | Dp | H6 | BONNE D. | BIGEON C. (E1) | 114.310 € | 1'14''8 | 3a 6a 4a 2a 3a 4a |
| 05 | PACHA DES BORDES | 2200 | H6 | BAZIRE J.M. | LECELLIER P. | 115.730 € | 1'13''8 | 4a 9a 3a Da 2a 5a | |
| 06 | PACIFIC NORTH | 2200 | D4 | H6 | ABRIVARD M. | STIHL M. | 118.040 € | 1'14''2 | 9a 9a 8a 0a 5m 6a |
| 07 | PHIL DES BASSIERES | 2200 | Dp | M6 | LAURENT A. | LAURENT A. | 124.610 € | 1'14''2 | 4a 7m 6a 5a 6a Da |
| 08 | PRINCE D'HAUFOR | 2200 | D4 | H6 | BIGEON C. | BIGEON C. (E1) | 126.930 € | 1'13''3 | 1a 5a 5a 0a 4a 3a |
| 09 | PEDRITO DU VALLON | 2200 | D4 | H6 | LOCQUENEUX D. | LEDOUX F. | 132.310 € | 1'13''5 | 7a 9a 3a 1a 2a 2a |
| 10 | PAYSAN DE CHANGE | 2200 | M6 | DELASALLE S. | MARMION J.P. | 133.500 € | 1'15''6 | 2a 3a Da 8a 3a 4a | |
| 11 | PENKO DES PRES | 2200 | H6 | DREUX Y. | DESMET A. | 133.740 € | 1'13''3 | 4m 8a 3m 2a 3a 4a | |
| 12 | PERFECT CHARM | 2200 | M6 | VERBEECK J. | GUARATO S. | 134.840 € | 1'14''2 | 4a 4a 1a 4a 2a 1a | |
| 13 | POEME DU PARC | 2200 | H6 | GODARD J.M. | GODARD J.M. | 137.690 € | 1'13''4 | 4a 2a Da Da 4a 3a | |
| 14 | PALUDO | 2200 | Dp | H6 | NIVARD F. | DUBREIL J. | 139.090 € | 1'14"3 | 3a 0a 9a 1a 3a 4a |
| 15 | PACHA DES MATELOTS | 2200 | Dp | M6 | BAUDE S. | BAUDE S. | 141.670 € | 1'13''9 | 6a 0a 0a 6a Da 2a |
| 16 | POKER DE BELLON | 2200 | M6 | DUBOIS A. | DUBOIS A. | 141.700 € | 1'14''3 | 8a Da Da 8a Da 7a |
| *Oeillères |
PRONOSTICS
|
date: 27/11/09 arrivée : 3 4 8 14 5 |
|
|
|
tiercé quarté quinté désordre pour la synthèse |
|
quinté ordre 14 064,00 € |
Désordre 117,20 € bonus(4) 30,40 € |
|
quarté ordre 4 320,42 € |
désordre 163,28 € bonus 32,63 € |
|
tiercé ordre 877,40 € |
désordre 112,40 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (3-4) 164,40 € |
couplé placé pour 1€ (3-4) 47,40 € |
|
couplé placé pour 1€ (3-8) 18,30 € |
couplé placé pour 1€ (4-8) 8,30 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|

Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Mercredi 10 mars 2010
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
Réunion 3 - MARSEILLE VIVAUX |
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
|
|
par CHRISTIAN SENECAL
Un beau coup jeune pour lédition 2010 du Grand National du Trot avec au départ de la 1ère étape mercredi à Amiens, qui a fait le plein avec 16 concurrents, un duo de trotteurs de 5 ans en mesure démettre les plus hautes ambitions compte tenus de leurs impressionnants états de service au cours de lhiver à Vincennes, de leur forme étincelante et dune situation particulièrement intéressante au premier poteau.
Mardi 9 mars 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||