
|
|
zeturf Un épouvantail nommé QUARCIO DU CHENE !
Réunissant quelques-uns des meilleurs quatre et cinq ans européens, qui vont
s'entrebattre sur les 2.100 mètres-autostart de la grande piste de Vincennes, le Prix Marcel Laurent, retenu pour servir de support aux paris à la carte en ce lundi après-midi, sur l'hippodrome
du plateau de Gravelle, devrait nous valoir un magnifique spectacle avec la présence au départ de véritables champions en devenir, qui pourraient bien affoler les aiguilles du chronomètre...
Que l'on ne s'y trompe pas, c'est à un "petit" Prix d'Amérique que les Quintéistes se voient conviés en ce début de semaine, dont l'arrivée devrait être sans doute riche d'enseignements en vue
des prochaines joutes de l'hiver sur la cendrée de Vincennes. Que le meilleur gagne ! Sujet assurément en gros retard de gains, Quarcio du Chêne vient à nouveau de causer une forte
impression en se jouant de ses adversaires, à l'arrivée du récent semi-classique Prix Doynel de Saint-Quentin. Capable d'aller sur un "drôle de pied", il devrait, une nouvelle fois, créer la
différence en montant et il faudra sans doute être très fort pour s'opposer à lui dans la phase finale.
VINCENNES Lundi 30 novembre Attelé - Groupe II - Course Européenne - Pour 4 et 5 ans, hongres exclus
ayant gagné au moins 54.000 € Départ à l'autostart Grande Piste 15 Partants 110000 € 2100 m Terrain Bon
| N° | PARTANTS | Dist | Déf | S-A | DRIVERS | ENTRAINEURS | Gains | R.K. | PERFORMANCES |
| 01 | ISMOS FP | 2100 | D4 | M5 | ERNAULT S. | SOULOY F. | 490.191 € | 1'15''0 | 3m 0a 4a 0a 3a 9a |
| 02 | ROLLING D'HERIPRE | 2100 | M4 | SOULOY F. | SOULOY F. | 478.900 € | 1'11''2 | 1a 7a 9a 1a 3a 3a | |
| 03 | ROYAL CROWN | 2100 | F4 | DUBOIS J. | BAUDRON J. | 511.132 € | 1'10''7 | 5a 5a 1a 1a Da 2a | |
| 04 | INFINITIF | 2100 | D4 | M5 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 604.389 € | 1'17''7 | 0a 3a 2a 4a 2a Aa |
| 05 | LIGHT KRONOS | 2100 | Da | M4 | VECCHIONE R. | EHLERT H. | 459.660 € | 1'12''0 | 1a 7a 1a 1a 0a 5a |
| 06 | LISA AMERICA | 2100 | F4 | GUZZINATI A. | RIORDAN J. | 522.157 € | 1'11"0 | 0a 3a Da 6a 3a 1a | |
| 07 | RETURN MONEY | 2100 | Dp | F4 | DUVALDESTIN T. | DUVALDESTIN T. | 792.810 € | 1'12''0 | 1a Da 0a 5a 3a 2a |
| 08 | READY CASH | 2100 | M4 | NIVARD F. | ALLAIRE P. | 989.900 € | 1'11''4 | 1a 1a 1a 6a 2a 1a | |
| 09 | QUINOA DU GERS | 2100 | Da | M5 | BAZIRE J.M. | BAZIRE J.M. | 415.560 € | 1'10''9 | 2a 1a 5a 7a Da 1a |
| 10 | LIBECCIO GRIF | 2100 | Da | M4 | SMORGON M. | SMORGON M. | 276.968 € | 1'11''6 | 7a 0a 5a Da 4a 3a |
| 11 | QUOPECK | 2100 | M5 | VERBEECK J. | RAIMOND S. | 205.020 € | 1'11''7 | 0a 0a 0a 6a 1a Da | |
| 12 | QUITUS DU MEXIQUE | 2100 | D4 | M5 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 400.600 € | 1'11''1 | 0a 7a Da 4a 3a 2a |
| 13 | QWERTY | 2100 | D4 | M5 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 256.960 € | 1'11''9 | 5m 2a Da 3a 1a Da |
| 14 | QUARCIO DU CHENE | 2100 | Da | M5 | GOOP B. | GOOP O. | 308.898 € | 1'13''2 | 1a Da 1a 3a 3a 2a (08) |
| 15 | QUILIEN D'ISQUES | 2100 | Dp | M5 | LE BELLER T. | TERRY F. | 379.230 € | 1'12''2 | 4a Da 0a 2a 3a 2a |
| *Oeillères |
PRONOSTICS
|
date: 30/11/09 arrivée : 8 14 4 3 1 |
|
|
tiercé ordre pour le prono static |
tiercé ordre quarté désordre pour la synthèse |
|
quinté ordre 2 260,00 € |
Désordre 45,20 € bonus(4) 6,00 € |
|
quarté ordre 71,76 € |
désordre 8,97 € bonus 1,43 € |
|
tiercé ordre 16,00 € |
désordre 3,20 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (8-14) 5,40 € |
couplé placé pour 1€ (8-14) 2,80 € |
|
couplé placé pour 1€ (8-4) 3,00 € |
couplé placé pour 1€ (14-4) 3,40 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|
