
|
|
VINCENNES Jeudi 3 décembre Prix des Landes - 13:40 Réunion 1 ( C1 ) Attelé - Course Européenne
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 875.000 € - Recul de 25 m à 399.000 € - Grande Piste >
17 Partants > 105000 € > 2850 m Terrain : Bon > Pénétromètre : 3.2
| N° | PARTANTS | Dist | Déf | S-A | DRIVERS | ENTRAINEURS | Gains | R.K. | PERFORMANCES |
| 01 | MAC KINDLEY | 2850 | D4 | H9 | BERGH R. | BERGH R. | 299.800 € | 1'13"0 | 2a 1a 1a 0a 3a 1a |
| 02 | PRIVATE LOVE | 2850 | Dp | F6 | PITON B. | SOULOY F. | 332.481 € | 1'12''1 | Da 9a 0a 0a 4a (08) 5a |
| 03 | HAMBLE CROWN | 2850 | D4 | M9 | LINDQVIST J. | HOLMER M. | 336.653 € | 1'11''7 | Da 4a 6a 5a 4a 5a |
| 04 | LE BOLIDE DU SURET | 2850 | D4 | H10 | DUVALDESTIN T. | GOETZ B. | 348.120 € | 1'11"9 | 1m 0a Dm 8a 3a 2m |
| 05 | AMBASSADOR AS | 2850 | D4 | M8 | BAUDRON L. | SOULOY F. | 360.487 € | 1'13''3 | 4a 8a 9a 0a Da Da |
| 06 | OREE DU MARAIS | 2850 | D4 | F7 | LEVESQUE P. | ANNE F. | 364.994 € | 1'13''6 | 0a 1a 9a 0a 0a 8a |
| 07 | NANA DU BOISNANT | 2875 | F8 | VERCRUYSSE P. | BOURGOIN L. | 445.370 € | 1'11''4 | 8a 6a 4a 0a 8a 0a | |
| 08 | OTELLO PIERJI | 2875 | M7 | LENOIR M. | LENOIR M. | 463.690 € | 1'11''1 | 8a 9a (08) 0a 0a 0a 0a | |
| 09 | PUNCH DE CHENU | 2875 | D4 | H6 | LE BELLER T. | BAUDOUIN J.M. | 500.070 € | 1'11''7 | 2a 4a 3a 0a 1a 2a |
| 10 | MY WINNER | 2875 | D4 | H9 | ABRIVARD L.C. | ABRIVARD L.C. | 524.870 € | 1'11''5 | 6a 5a Da 0a 1a 5a |
| 11 | L'ECU DU VERNAY | 2875 | M10 | LEGROS J. M. | LEGROS J.M. | 540.230 € | 1'12''5 | 0a 3a 4a 2a 2a 3a | |
| 12 | NELUMBO | 2875 | D4 | H8 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 552.450 € | 1'11''4 | 0a 1a 0a 0a 0a 7a |
| 13 | OBELO DARCHE | 2875 | D4 | H7 | NIVARD F. | BLANDIN F. | 555.960 € | 1'12''4 | 1a 9a 1a 1a 2m 5a |
| 14 | NANA DU LAS VEGAS | 2875 | D4 | F8 | DREUX Y. | FERNANDES J. | 614.280 € | 1'12''1 | 0a 5a Da 3a 4a 0a |
| 15 | LORD DE LA NOE | 2875 | D4 | H10 | BAZIRE J.M. | BAZIRE J.M. | 677.340 € | 1'11''3 | 5a Da 0a 5a Da 7a |
| 16 | PERLANDO | 2875 | D4 | M6 | VERBEECK J. | VANBERGHEN A. | 767.890 € | 1'11''1 | 0a 2a 4a 1a 1a 2a |
| 17 | NIKY | 2875 | M8 | ABRIVARD M. | ABRIVARD L.C. | 868.390 € | 1'10''8 | 0a 3a Da 8m 8a Da |
| *Oeillères |
PRONOSTICS
|
date: 03/12/09 arrivée : 16 12 13 9 17 |
|
|
|
tiercé quarté désordre pour la synthèse |
|
quinté ordre 6 460,00 € |
Désordre 111,80 € bonus(4) 12,00 € |
|
quarté ordre 237,50 € |
désordre 47,00 € bonus 30,50 € |
|
tiercé ordre 237,50 € |
désordre 47,00 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (16-12) 30,50 € |
couplé placé pour 1€ (16-12) 12,20 € |
|
couplé placé pour 1€ (16-13) 6,00 € |
couplé placé pour 1€ (12-13) 13,50 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|

Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Mercredi 10 mars 2010
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
|
|
Sélection(s) Gagnante(s) |
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
Réunion 3 - MARSEILLE VIVAUX |
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
|
|
par CHRISTIAN SENECAL
Un beau coup jeune pour lédition 2010 du Grand National du Trot avec au départ de la 1ère étape mercredi à Amiens, qui a fait le plein avec 16 concurrents, un duo de trotteurs de 5 ans en mesure démettre les plus hautes ambitions compte tenus de leurs impressionnants états de service au cours de lhiver à Vincennes, de leur forme étincelante et dune situation particulièrement intéressante au premier poteau.
Mardi 9 mars 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||