
|
|
Ils seront seize trotteurs, âgés de 6 ans et plus, tous bien connus de l'ensemble des parieurs, qui s'aligneront ce jeudi en début d'après-midi, sur les 2.700 mètres de la grande piste de Vincennes, afin de prendre part à ce Prix de Montignac-Charente, l'un des gros Quintés+ de l'hiver. Sur la distance classique et avec l'ensemble des partants s'élançant à poteau égal, les meilleurs devraient logiquement tirer leur épingle du jeu
| N° | PARTANTS | Dist | Déf | S-A | DRIVERS | ENTRAINEURS | Gains | R.K. | PERFORMANCES |
| 01 | FABRICE AXE | 2700 | M7 | BOISMARTEL F. | BOISMARTEL F. | 315.397 € | 1'11''5 | 0a 0a 5a 2a 3a Da | |
| 02 | POLENSKA | 2700 | Da | F6 | LENOIR M. | CAMPAIN C. | 321.670 € | 1'10''9 | 0a 0a 6a 6a 0a Da |
| 03 | PRIVATE LOVE | 2700 | Dp | F6 | PITON B. | SOULOY F. | 332.481 € | 1'12''1 | 9a 0a 0a 4a (08) 5a 2a |
| 04 | HAMBLE CROWN | 2700 | D4 | M9 | LOCQUENEUX D. | HOLMER M. | 336.653 € | 1'11''7 | 4a 6a 5a 4a 5a 7a (08) |
| 05 | OREE DU MARAIS | 2700 | D4 | F7 | RAFFIN E. | ANNE F. | 364.994 € | 1'13''6 | 1a 9a 0a 0a 8a 0a |
| 06 | PRISCILLA BLUE | 2700 | D4 | F6 | BAUDRON L. | BAUDRON L. | 373.897 € | 1'12''9 | 3m 7a 8a Da 4a 2m |
| 07 | O'DONNELL | 2700 | M7 | ROUSSEL N. | ROUSSEL N. | 376.100 € | 1'10"8 | 1a 1a 2a 2a 2a (08) 2a | |
| 08 | FITZGERALD BIGI | 2700 | D4 | F7 | GUZZINATI A. | GUZZINATI A. | 386.188 € | 1'11"4 | 2a 4a Da 1a 1a 2a |
| 09 | NAPOLEON DE BUSSY | 2700 | Da | M8 | VERBEECK J. | BOVAY M.A. | 421.896 € | 1'12''4 | 3a 4a 1a 1a 3a 2a |
| 10 | ECLISSE DOMAR | 2700 | Da | M8 | SMORGON M. | SMORGON M. | 422.670 € | 1'11''8 | 7a 7a Da 0a 0a 1a |
| 11 | NYSSIA VOLO | 2700 | D4 | F8 | LE BELLER T. | BLANCHON I.P. | 423.420 € | 1'13''6 | 6a 4a 1a 4a 1a 4a |
| 12 | PITT CADE | 2700 | M6 | HALLAIS J.C. | HALLAIS J.C. | 430.390 € | 1'10''8 | 1a 3a 7a 3a 5a 5a | |
| 13 | NIL | 2700 | M8 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 433.090 € | 1'11''1 | 3a Da 9a 6a 1a 0a | |
| 14 | PINSON | 2700 | M6 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 443.600 € | 1'14''5 | Da 0a 0a 1a 1a 2a | |
| 15 | NANA DU BOISNANT | 2700 | D4 | F8 | VERCRUYSSE P. | BOURGOIN L. | 445.370 € | 1'11''4 | 6a 4a 0a 8a 0a 9a |
| 16 | OPALINE D'ATOUT | 2700 | D4 | F7 | LEVESQUE P. | SOULOY F. | 446.930 € | 1'11''7 | 0a 5a 0a 7a 9a 7a |
| *Oeillères |
PRONOSTICS
|
date: 26/11/09 arrivée : 6 11 13 8 9 |
|
|
|
tiecé quarté quinté désordre pour la synthèse |
|
quinté ordre 14 352,00 € |
Désordre 119,60 € bonus(4) 31,00 € |
|
quarté ordre 10 070,84 € |
désordre 139,36 € bonus 34,84 € |
|
tiercé ordre 1 746,60 € |
désordre 144,30 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (6-11) 115,80 € |
couplé placé pour 1€ (6-11) 41,70 € |
|
couplé placé pour 1€ (6-13) 19,70 € |
couplé placé pour 1€ (11-13) 8,40 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|
