
|
|
QUADRETTE COLLONGES, malgré le poids !
Venant de complètement rassurer son entourage, la représentante de
l'entraînement de Marcel Rolland n'aura plus sur sa route un certain Sable des Ongrais, qui lui a barré la route du succès en dernier lieu à l'occasion du Quinté+ Prix Prince
d'Ecouen, pouvant parfaitement servir de référence à ce nouveau rendez-vous. En effet, en cette fin de saison, la forme récente pourrait se révéler un atout déterminant et, malgré le fait
qu'elle va devoir rendre du poids à tous ses rivaux dans cet évènement, en devant porter la lourde charge de 71 kilos, nul doute qu'elle a les moyens de dicter sa loi en pareille société. Une
lauréate en puissance, à l'issue d'un déroulement de course sans encombre !
AUTEUIL Demain Dimanche 8 novembre Prix Pertemps (Prix Count Schomberg) 15:08 Réunion 1 ( C5 )
Haies - Listed Race Handicap divisé Première épreuve Réf: +4 Pour 5 ans et plus
18 Partants 100000 € 3600 m Terrain : Bon Pénétromètre : 3.2
| N° | CHEVAUX | Poids | S-A | JOCKEYS | ENTRAINEURS | Gains | PERFORMANCES |
| 01 | QUADRETTE COLLONGES | 71 | F5 | SCHMIDLIN R. | ROLLAND M. | 236.440 € | 2h 9s 1s 1h (08)2s 1s 1s 2h |
| 02 | ROYAL PENNY* | 69 | H5 | DELO B. | BARBIER B. (E1) | 100.430 € | 6s 0h Ah 3h 1h (08)1h 7h 4h |
| 03 | LATIN MOOD* | 69 | H6 | PIEUX C. | ORTET J. | 27.840 € | Ah 6h Ah 1h (08)3p 1p 1p 5p |
| 04 | TROQUE | 68,5 | H5 | DELMARES M. | DOUMEN F. | 120.746 € | 0h Th 1h 1h 2h As 0s 6h (08) |
| 05 | ROYAL SURABAYA* | 68 | H7 | LECORDIER A. | BARBIER B. (E1) | 175.985 € | 0s 9h 9p 5h 2h (08)0h 0h Th |
| 06 | QUITTO BLEU | 67 | H5 | BERRA D. | PELTIER P. | 136.055 € | 1h 1h 4s 0s 5s 1s 5h Ah 3h |
| 07 | MONTZAR* | 66 | H7 | DUCOUT J. | GUILLOCHON J.L. | 208.560 € | 0h As 1h 8p 1p 1p |
| 08 | HOUSE MUSIC | 66 | H1 | GOMBEAU C. | COLLET Robert (E2) | 67.850 € | 5h (08)7h (07)8h 6h 1h 4h |
| 09 | AKADOUR | 65,5 | H7 | O'BRIEN R. | LE STANG X.L. | 33.600 € | 0p Ah Ah 1h 2h Ah 0p (08)9p |
| 10 | ORCALINE | 65 | F7 | GUIHENEUF J. | VIEL L. | 66.270 € | 7h 9h (08)4h 1h Ah 4h (06)2h |
| 11 | DALINA | 65 | F6 | COTTIN D. | GALLORINI J.P. | 100.245 € | 2h (08)Ah 6p 7p 4p 0p 2p |
| 12 | ELIXIR DU BERLAIS* | 64 | H5 | RICOU J. | COLLET Robert (E2) | 227.295 € | 3h 4h 1s 6s 3s 7s As Ah 0h 0h |
| 13 | OXO DES PRES | 64 | H7 | SAUVAGET O. | CHASSERIO J.L. | 145.305 € | 6h 2h 3h 3h 2h 1h (08) |
| 14 | ORACLE* | 64 | H5 | CHAZELLE E. | COLLET Robert (E2) | 87.070 € | 9h 0p 0h 4h 4h 0p 0p 1p 8h 3p |
| 15 | BAULON* | 64 | H5 | BENARD B. | LERNER C. | 75.450 € | 0h 1h 7h 1h 8h Th Th (08)Ah |
| 16 | BOOGIE | 63 | H6 | REGAIRAZ M. | FOUIN Y. | 116.260 € | 5h 2h 9h 0h 3h Ah As 5h (08) |
| 17 | ONDE DE SIVOLA* | 63 | F7 | CARBERRY P.A. | COTTIN F.M. | 99.610 € | 8h 3h 0h 1h 2h 0h (08)1h 2h |
| 18 | MONTSONIEN | 63 | H8 | BRUNOT G. | ARTU J.Y. | 72.810 € | 4h 3h (08)Ts Ah 0h (07)2h 4h |
| *Oeillères |
PRONOSTICS
|
date: 08 /11/09 arrivée : 3 11 6 2 1 |
|
|
|
tiercé ordre pour la synthèse |
|
quinté ordre 34 536,00 € |
Désordre 287,80 € bonus(4) 85,00 € |
|
quarté ordre 7 216,56 € |
désordre 513,50 € bonus 30,42 € |
|
tiercé ordre 650,50 € |
désordre 114,50 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (3-11) 70,20 € |
couplé placé pour 1€ (3-11) 25,80 € |
|
couplé placé pour 1€ (3-6) 19,00 € |
couplé placé pour 1€ (11-6) 17,00 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|
|
|
|
| pronostics |

Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Dima nche 21 mars 2010
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
Course 7 le 09 - QUALINE DE JEAN |
|
par DANIEL LAHALLE Le » groupe III au programme de ce dimanche dAuteuil est une épreuve pour « quatre ans » sur les haies, 3600 mètres. Intéressant, sans être passionnant (les meilleurs ne sont pas là). Disputé en quatrième course, le quinté est aussi une épreuve courue sur les haies, mais sous forme de handicap pour « cinq ans et plus », distance assez longue de 3900 mètres.
Samedi 20 mars 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||