
|
|
| N° | CHEVAUX | Poids | S-A | JOCKEYS | ENTRAINEURS | Gains | PERFORMANCES |
| 01 | BAYOKOS* | 72,5 | H1 | DESOUTTER N. | DANLOUX F. (E1) | 422.950 € | 4s 0s 3s 4s 2s 8s (08)5s 9h |
| 02 | ROYAL NEMZETI* | 71,5 | H6 | PIEUX C. | GALLORINI J.P. (E2) | 130.880 € | 8s 0s 8s 1s (08) |
| 03 | PYLA | 69 | H6 | CARBERRY P.A. | COTTIN F.M. (E3) | 133.855 € | 0s As 4s 6h 0s 1s As 3s (08) |
| 04 | PANZARA D'AIRY | 69 | F6 | COTTIN D. | ORTET J. | 145.395 € | 7s 2s (08)4h 1s 3s 1h 2h 1h |
| 05 | NERIOLO | 69 | H8 | CHAMERAUD B. | DANLOUX F. (E1) | 112.325 € | 0s As Ts As 5h 1s 3s (08) |
| 06 | OUH LA LA | 67 | H9 | HONDIER X. | DANLOUX F. (E1) | 148.850 € | 0s 8s Ts 2h 1h 3h (08)1s 6h |
| 07 | TINO TINO | 67 | H5 | GOMBEAU C. | CHEREL G. | 49.585 € | 1s 3s (08)Ah 6h 1h 7h 0h |
| 08 | ARCTIC FARANDOL* | 66 | H7 | DRAGON M.A. | GALLORINI J.P. (E2) | 152.200 € | 1s 1h 6s 2s 7s 0s |
| 09 | PETIT LAUGERE* | 66 | H6 | BENARD B. | GALLORINI J.P. (E2) | 92.870 € | 0s 5s 6s 6s 3s 8s (08) |
| 10 | NIOLO | 66 | H8 | REGAIRAZ M. | FOUIN Y. | 104.960 € | 6s 2s 2s 0s As 2s 3s (07) |
| 11 | NAOS DE KERBREZEAUX | 66 | H8 | GEORGELIN D. | LE GALLIARD C. | 52.385 € | 6s 1s Ts 1s As 6s |
| 12 | QUEENJO | 65 | F5 | MASSINOT S. | PACAULT I. | 119.670 € | 2h 2h 9s 3h 2h 1h 2h 2s (08) |
| 13 | ATLAS DU BERLAIS* | 65 | H5 | CHAZELLE E. | COLLET Robert | 144.730 € | 8h 0h 7h 9s 9h 3h 6s 6h (08) |
| 14 | NIACK DU LIN | 65 | H8 | GUIHENEUF J. | GUEROT (S) X. | 92.445 € | 4s 6s 2s 5s 3s 2s |
| 15 | MENDIANT* | 65 | H9 | LECORDIER A. | COTTIN F.M. (E3) | 199.630 € | 2s 8s 0s 0s 3s 1s 4s 3s 0h |
| 16 | JAM FAST | 65 | H1 | CARROUX M. | CHAILLE-CHAILLE A. | 139.930 € | 1s 2s 3h (08)8s Ts 1h 1h |
| 17 | REAL MUSIC | 64,5 | H1 | THELIER B. | CHEREL G. | 118.730 € | 1s 0s 3s 5h (07)1s Ah 5h |
| 18 | PARPAILLOT* | 64 | H6 | RICOU J. | DOUMEN F. | 68.290 € | 8s 4s 3s (08)Th (07) |
| *Oeillères |
|
date: 07/11/09 arrivée : 9 4 18 8 3 |
|
|
|
|
|
quinté ordre 184 367,40 € |
Désordre 2 092,40 € bonus(4) 76,80 € |
|
quarté ordre 4 322,50 € |
désordre 285,35 € bonus 33,02 € |
|
tiercé ordre 615,00 € |
désordre 115,20 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (9-4) 51,50 € |
couplé placé pour 1€ (9-4) 16,30 € |
|
couplé placé pour 1€ (9-18) 26,90 € |
couplé placé pour 1€ (4-18) 15,00 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|
|
|
|
|
|
|
| pronostics |

Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Dima nche 21 mars 2010
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
Course 7 le 09 - QUALINE DE JEAN |
|
par DANIEL LAHALLE Le » groupe III au programme de ce dimanche dAuteuil est une épreuve pour « quatre ans » sur les haies, 3600 mètres. Intéressant, sans être passionnant (les meilleurs ne sont pas là). Disputé en quatrième course, le quinté est aussi une épreuve courue sur les haies, mais sous forme de handicap pour « cinq ans et plus », distance assez longue de 3900 mètres.
Samedi 20 mars 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||