
|
|
MARSEILLE BORELY Mercredi 2 décembre Prix Louis Brunet - 13:40 Réunion 1 ( C2 ) Plat Handicap divisé
première épreuve - 4 ans et plus - Réf.: +21 > 16 Partants > 48000 € > 2000 mTerrain : Bon
| N° | PARTANTS | Poids | Cor | S-A | JOCKEYS | ENTRAINEURS | Gains | PERFORMANCES |
| 01 | ROYAL PENNEKAMP | 60 | 1 | M6 | MAILLOT S. | DUTRUEL B. | 164.850 € | 1p 0p 8p 0p 0p 4p 7p 0p 6p 4p |
| 02 | ASSAFAIR* | 58 | 11 | M4 | PROIETTI L. | DUFRECHE C. | 84.250 € | 2p 0p 6p 4p 2p 3p 0p 4p 4p 1p |
| 03 | ZIMRI | 57,5 | 10 | H5 | BADEL Alexis | BOLLACK-BADEL M. | 115.590 € | 3p 2p 1p 6p 2p 0p 7p 7p 0p 4p |
| 04 | PALOSANTO* | 57,5 | 6 | M5 | RUIS S. | CHATELAIN P. | 150.660 € | 1p 4p 0p 6p 5p 1p 3p 4p 7p 4p |
| 05 | THALAMON | 57 | 15 | M5 | MINARIK F. | SCHIERGEN P. | 64.092 € | 2p 7p 0p 0p Ap 1p 4p (08)1p |
| 06 | NICE APPLAUSE | 57 | 14 | M6 | RICHARDOT S. | KHOZIAN P. | 152.700 € | 4p 6p 0p 1p 2p 2p 5p (08)6p |
| 07 | EARTHA SLICK | 57 | 13 | F4 | CHALARON X. | CHEVIGNY F.X. | 49.310 € | 3p 4p 9p 7p 1p 6p 9p 9p 0p 0p |
| 08 | MATGIL | 57 | 7 | F4 | PARDON G. | BORGEL K. | 48.850 € | 3p 0p 4p 4p 3p 1p 4p 1p 6p 6p |
| 09 | QUEENWELL | 56,5 | 3 | F4 | BLONDEL F. | ROSSI F. | 65.000 € | 3p 5p 7p 3p 5p 4p 1p (08)1p |
| 10 | STORMING SPIRIT* | 56 | 5 | H5 | AUGE J. | GOUDOT B. | 83.070 € | 4p 6p 1p 5p 7p 7p 0p 0p 5p 5p |
| 11 | I LOVE LOUP | 56 | 12 | H5 | ROMEO N. | KHOZIAN P. | 95.220 € | 1p 4p 0p 0p 3p 1p 2p 6p 6p 9p |
| 12 | CHOCK DEE | 55,5 | 16 | M4 | BENOIST G. | BETRON X. | 82.780 € | 1p 2p 3p 5p 9p 4p 9p 0p 7p 2p |
| 13 | GAYANEVEES* | 55,5 | 9 | F6 | MILLET G. | BERARD S. | 124.505 € | 6p 4p 5p 4p 3p 6p 8p 1p 0p 8p |
| 14 | MARCUS | 55,5 | 4 | M4 | BERTRAS F.X. | ROHAUT F. | 56.520 € | 4p 1p 1p 0p 7p 8p 5p 8p (08) |
| 15 | ENRISY | 55 | 8 | H4 | MARCHELLI R. | AUDON L. | 68.500 € | 9p 6p 7p 0p 0p 0p 8p 1p 1p 5p |
| 16 | NARANJA | 54,5 | 2 | F6 | FOURNAND Y. | GAUVIN J.P. | 72.370 € | 8p 1p 2p 7p 7p 2p 3p 1p 4p 9p |
| *Oeillères |
PRONOSTICS
|
date: 02/12/09 arrivée : 5 9 15 16 4 |
|
|
|
|
|
quinté ordre néant |
Désordre 9 780,40 € bonus(4) 371,20 € |
|
quarté ordre néant |
désordre 5 206,50 € bonus 108,16 € |
|
tiercé ordre 2 380,90 € |
désordre 378,30 € |
|
couplé gagnant pour 1€ (5-9) 75,50 € |
couplé placé pour 1€ (5-9) 24,50 € |
|
couplé placé pour 1€ (5-15) 83,90 € |
couplé placé pour 1€ (9-15) 25,40 € |
|
Plus d'infos: Pmu site officiel |
|

Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Dima nche 21 mars 2010
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
|
|
|
|
Sélection(s) Placée(s) |
|
Course 7 le 09 - QUALINE DE JEAN |
|
par DANIEL LAHALLE Le » groupe III au programme de ce dimanche dAuteuil est une épreuve pour « quatre ans » sur les haies, 3600 mètres. Intéressant, sans être passionnant (les meilleurs ne sont pas là). Disputé en quatrième course, le quinté est aussi une épreuve courue sur les haies, mais sous forme de handicap pour « cinq ans et plus », distance assez longue de 3900 mètres.
Samedi 20 mars 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||